بطارية ليثيوم للرافعة الشوكية 360V 302Ah
Fast Charging
Long Lifespan
Remote System
Maintenance Free
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصممة للتطبيقات الصعبة.
- مناسبة للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصممة للتطبيقات الصعبة.
- مناسبة للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصممة للتطبيقات الصعبة.
- مناسبة للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
- أكثر من 3500 دورة مع بقاء أكثر من 70% من السعة.
- مصممة للتطبيقات الصعبة.
- مناسبة للرافعات الشوكية الثقيلة ورافعات الوصول.
مواصفات المنتج
| الجهد الاسمي (V) | السعة الاسمية (Ah) | الطاقة الاسمية (kWh) | العمر الافتراضي، @25℃ | التفريغ المستمر (A) | أقصى تفريغ (@30S,A) | الشحن (℃) | التفريغ (℃) | درجة IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 عامًا، ≥3,500 دورة | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
بطارية ليثيوم أيون للرافعة الشوكية
بدون صيانة، شحن سريع خلال ساعتين، و3500+ دورة
آمن وموثوق
نستخدم الكيمياء الأكثر أمانًا لبطاريات الليثيوم أيون (LiFePO₄) ونجري أكثر من 273 اختبارًا للبحث والتطوير لضمان أداء مستقر وموثوق.
تقنية LiFePO₄ المتقدمة مع اختبارات صارمة
نظام حماية مدمج من الحرائق
يعالج النظام المدمج مخاطر الحرائق المحتملة بشكل نشط، ويحمي البطارية والمعدات المحيطة بها.
يمنع مخاطر الحرائق بشكل استباقي
عمر طويل وشحن سريع
تحتفظ البطارية بأكثر من 70% من سعتها بعد 3500 دورة، وتشحن بالكامل في ساعتين فقط بفضل وضع الشحن الآمن الذي يمنع تلف البطارية.
أكثر من 3500 دورة مع شحن كامل خلال ساعتين
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
تشغيل فعال حتى في البرودة القصوى (-35°C) أو الحرارة الشديدة (65°C)، مع أداء مثالي بين 25°C و60°C.
مزودة بوسادة تسخين تلقائية لنطاق -35°C إلى 65°C
اتصل بنا
إرسال رسالة
أخبرنا باحتياجاتك أو اقتراحاتك؛ تتطلع Eneroc إلى التواصل معك.
معلومات الاتصال
معلومات الاتصال
املأ المعلومات أدناه للحصول على أفضل عرض سعر (سري). سيتواصل معك مستشارنا خلال 24 ساعة، يرجى إبقاء هاتفك متاحًا.
اتصل بنا
املأ المعلومات أدناه، سيتواصل معك مستشارنا خلال 24 ساعة، يرجى إبقاء هاتفك متاحًا.