656V 456Ah Gabelstapler-Lithiumbatterie
Fernsystem
Wartungsfrei
Schnellladung
Lange Lebensdauer
- Über 3500 Zyklen mit über 70 % Restkapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reach-Stacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70 % Restkapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reach-Stacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70 % Restkapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reach-Stacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70 % Restkapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reach-Stacker.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Nennspannung (V) | Nennkapazität (Ah) | Nennenergie (kWh) | Lebensdauer, @25℃ | Dauerentladung (A) | Max. Entladung (@30S,A) | Laden (℃) | Entladen (℃) | IP-Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 Jahre, ≥3.500 Zyklen | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
GABELSTAPLER-LITHIUM-IONEN-BATTERIE
Wartungsfrei, 2-Stunden-Schnellladung und über 3500 Zyklen
Sicher und zuverlässig
Wir verwenden die sicherste Lithium-Ionen-Chemie (LiFePO₄) und führen über 273 Forschungs- und Entwicklungstests durch, um stabile und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Fortschrittliche LiFePO₄-Technologie mit strengen Tests
Integriertes Brandschutzsystem
Das integrierte System geht aktiv auf potenzielle Brandgefahren ein und schützt sowohl die Batterie als auch die umliegende Ausrüstung.
Verhindert proaktiv Brandrisiken
Lange Lebensdauer und schnelles Laden
Behalten Sie nach 3500 Zyklen mehr als 70 % Kapazität und laden Sie in nur 2 Stunden vollständig auf, dank eines sicheren Lademodus, der Batterieschäden verhindert.
Über 3500 Zyklen mit 2-Stunden-Vollaufladung
Breiter Betriebstemperaturbereich
Effizienter Betrieb auch bei extremer Kälte (-35°C) oder Hitze (65°C), mit optimaler Leistung zwischen 25°C und 60°C.
Ausgestattet mit automatischem Heizkissen für -35°C bis 65°C
Kontakt
Sende eine Nachricht
Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse oder Vorschläge mit; Eneroc freut sich darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Kontaktinformationen
Kontaktinformationen
Füllen Sie die folgenden Informationen aus, um das beste Angebot zu erhalten (vertraulich). Unser Berater wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Bitte halten Sie Ihr Telefon bereit.
Kontakt
Füllen Sie die folgenden Informationen aus, unser Berater wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren, bitte halten Sie Ihr Telefon bereit.