656V 906Ah Gabelstapler-Lithiumbatterie
Wartungsfrei
Schnellladung
Lange Lebensdauer
Fernüberwachungssystem
- Über 3500 Zyklen mit über 70% verbleibender Kapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reachstacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70% verbleibender Kapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reachstacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70% verbleibender Kapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reachstacker.
- Über 3500 Zyklen mit über 70% verbleibender Kapazität.
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Geeignet für Schwerlast-Gabelstapler und Reachstacker.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Nennspannung (V) | Nennkapazität (Ah) | Nennenergie (kWh) | Lebensdauer, @25℃ | Dauerentladestrom (A) | Max. Entladestrom (@30S,A) | Laden (℃) | Entladen (℃) | IP-Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 Jahre, ≥3,500 Zyklen | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -30℃~65℃ | -20℃~45℃ |
GABELSTAPLER-LITHIUM-IONEN-BATTERIE
Wartungsfrei, 2-Stunden-Schnellladung und 3500+ Zyklen
Sicher und zuverlässig
Wir verwenden die sicherste Lithium-Ionen-Chemie (LiFePO₄) und führen über 273 Forschungs- und Entwicklungstests durch, um eine stabile und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Fortschrittliche LiFePO₄-Technologie mit strengen Tests
Integriertes Brandschutzsystem
Das integrierte System geht aktiv auf potenzielle Brandgefahren ein und schützt sowohl die Batterie als auch die umliegende Ausrüstung.
Verhindert proaktiv Brandrisiken
Lange Lebensdauer und Schnellladung
Behalten Sie nach 3500 Zyklen mehr als 70% Kapazität und laden Sie dank eines sicheren Lademodus, der Batterieschäden verhindert, in nur 2 Stunden vollständig auf.
Über 3500 Zyklen mit voller Ladung in 2 Stunden
Großer Betriebstemperaturbereich
Effizienter Betrieb auch bei extremer Kälte (-35°C) oder Hitze (65°C), mit optimaler Leistung zwischen 25°C und 60°C.
Ausgestattet mit automatischem Heizkissen für -35°C bis 65°C
Kontakt
Sende eine Nachricht
Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse oder Vorschläge mit; Eneroc freut sich darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.
Kontaktinformationen
Kontaktinformationen
Füllen Sie die folgenden Informationen aus, um das beste Angebot zu erhalten (vertraulich). Unser Berater wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Bitte halten Sie Ihr Telefon bereit.
Kontakt
Füllen Sie die folgenden Informationen aus, unser Berater wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren, bitte halten Sie Ihr Telefon bereit.