Batería de litio para montacargas 656V 173Ah
Carga rápida
Sistema remoto
Larga vida útil
Sin mantenimiento
- Más de 3500 ciclos con más del 70% de capacidad restante.
- Diseñado para aplicaciones exigentes.
- Adecuado para montacargas de servicio pesado y apiladores de alcance.
- Más de 3500 ciclos con más del 70% de capacidad restante.
- Diseñado para aplicaciones exigentes.
- Adecuado para montacargas de servicio pesado y apiladores de alcance.
- Más de 3500 ciclos con más del 70% de capacidad restante.
- Diseñado para aplicaciones exigentes.
- Adecuado para carretillas elevadoras de servicio pesado y apiladores de alcance.
- Más de 3500 ciclos con más del 70% de capacidad restante.
- Diseñado para aplicaciones exigentes.
- Adecuado para montacargas de servicio pesado y apiladores de alcance.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (Ah) | Energía nominal (kWh) | Vida útil, @25℃ | Descarga continua (A) | Descarga máx. (@30S,A) | Carga (℃) | Descargando (℃) | Grado IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.76 | 96 | 33.38 | 12 años, ≥3,500 ciclos | 96 | 288 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 160 | 55.64 | 160 | 480 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 200 | 69.55 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 93.2 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 105.02 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 139.1 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 656.88 | 173 | 118.83 | 173 | 519 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| 200 | 137.38 | 200 | 600 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 268 | 184.08 | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 302 | 207.44 | 300 | 906 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 274.76 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 313.22 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 368.17 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 412.13 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 469.83 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 552.25 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 622.31 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 1296 | 890.2 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
BATERÍA DE IONES DE LITIO PARA MONTACARGAS
Sin mantenimiento, carga rápida de 2 horas y más de 3500 ciclos
Seguro y confiable
Usamos la química de iones de litio más segura (LiFePO₄) y realizamos más de 273 pruebas de I+D para garantizar un rendimiento estable y fiable.
Tecnología avanzada LiFePO₄ con pruebas rigurosas
Sistema de protección contra incendios integrado
El sistema integrado aborda activamente los posibles riesgos de incendio, protegiendo tanto la batería como el equipo circundante.
Previene proactivamente los riesgos de incendio
Larga vida útil y carga rápida
Conserva más del 70% de capacidad después de 3500 ciclos y se carga por completo en solo 2 horas gracias a un modo de carga seguro que evita daños en la batería.
Más de 3500 ciclos con carga completa de 2 horas
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Funcionamiento eficiente incluso en frío extremo (-35°C) o calor (65°C), con rendimiento óptimo entre 25°C y 60°C.
Equipado con almohadilla térmica automática para -35°C a 65°C
Contáctenos
Enviar un mensaje
Cuéntanos tus necesidades o sugerencias; Eneroc espera conectar contigo.
Información de contacto
Información de contacto
Complete la información a continuación para obtener la mejor cotización (confidencial). Nuestro consultor se comunicará con usted dentro de las 24 horas, por favor mantenga su teléfono disponible.
Contáctenos
Complete la información a continuación. Nuestro consultor se comunicará con usted dentro de 24 horas. Por favor, mantenga su teléfono disponible.