PC6445
Alta seguridad
Garantía de 5 años
Vida útil ultralarga
Adaptabilidad a bajas temperaturas
- Vida de ciclo superior a 2,000 ciclos.
- Múltiples capas de protección; completamente visibles y controlables.
- Adaptabilidad excepcional en todo el rango de temperatura: estable y consistente tanto en calor extremo como en frío intenso.
- Vida de ciclo que supera los 2,000 ciclos.
- Múltiples capas de protección; totalmente visible y controlable.
- Excepcional adaptabilidad en todo el rango de temperaturas—estable y consistente tanto en calor extremo como en frío intenso.
- Vida de ciclo superior a 2,000 ciclos.
- Múltiples capas de protección; totalmente visible y controlable.
- Adaptabilidad excepcional en todo el rango de temperatura—estable y consistente tanto en calor extremo como en frío intenso.
- Vida de ciclo superior a 2,000 ciclos.
- Múltiples capas de protección; totalmente visibles y controlables.
- Adaptabilidad excepcional en todo el rango de temperaturas—estable y consistente tanto en calor extremo como en frío intenso.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Eres un traductor profesional. Traduce el contenido proporcionado por el usuario al español (es). Solo genera el resultado de la traducción, sin explicaciones, sin comillas, sin saltos de línea. Reglas de traducción: 1. El símbolo + se mantiene igual en la traducción. 2. Los números se mantienen igual. 3. La estructura de las etiquetas HTML se conserva, no modifiques ninguna etiqueta. 4. Los símbolos especiales se conservan. 5. Los símbolos de precio se conservan. 6. Los símbolos de unidades se conservan, por ejemplo V (voltio), Wh (vatio-hora), kW (kilovatio), kWh (kilovatio-hora), etc. 7. No traduzcas rutas de archivos, rutas de imágenes, direcciones URL. 8. Para las cadenas JSON del campo params_json (instantánea de Excel de UniverJS), solo traduce los campos de texto de las celdas que se muestran en Excel, manteniendo el resto de la estructura y los metadatos sin cambios. | PC6445 |
|---|---|
| Tipo de celda de batería | LFP |
| Marca de batería | CATL |
| Rango de voltaje | 50~73V |
| Tensión nominal | 64.4V |
| Capacidad nominal | 45Ah |
| Energía | 2898Wh |
| Dimensiones del paquete de baterías | 229*180*330mm |
| Peso total de la batería | 22kg |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Potencia máxima compatible del motor | 2000W |
| Corriente de cargador compatible | 15A |
| Voltaje de cargador compatible | 73V |
| Método de carga | CC-CV (Carga ciega) |
| Rango de temperatura de carga | -15℃~55℃ |
| Corriente de descarga estándar | 45A |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 80A 30S |
| Rango de temperatura de descarga | -20℃~60℃ |
| Temperatura de almacenamiento (<3 meses) | -25℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento (>3 meses) | 25℃ |
| Estado de carga de almacenamiento (SOC) | 60%~70% |
| Entorno de almacenamiento | Seco y ventilado, lejos de fuentes de calor. |
| Sistema de Protección contra Sobretensión | Incluido |
| Protección contra subtensión del sistema | Incluido |
| Protección contra sobrevoltaje de celda | Incluido |
| Protección de subtensión de celda | Incluido |
| Protección contra sobrecorriente | Incluido |
| Protección contra cortocircuitos | Incluido |
| Protección contra sobretemperatura | Incluido |
| Protección de carga a baja temperatura | Incluido |
| Función del medidor externo | Incluido |
| Estrategia de sueño | 72h @SOC≥20%, 8h @SOC<20%, Carga completada, Apagado del sistema |
| Bluetooth | Configuración estándar |
| 4G+GPS | Configuración estándar, mango 4G |
Batería de iones de litio para vehículo ligero
Solución de batería de litio de alta energía para vehículos eléctricos ligeros
Alta Seguridad
Utilizando celdas LFP de grado automotriz, estas baterías siguen siendo no inflamables ni explosivas incluso a altas temperaturas, garantizando la seguridad tanto del personal como del equipo.
Seguro desde el origen con celdas no inflamables
Vida útil ultralarga
Con una vida de ciclo que supera las 2,000 veces, una única inversión ofrece beneficios económicos a largo plazo al reducir significativamente los gastos de reemplazo y mantenimiento.
Más de 2,000 ciclos para reducir los costos totales del ciclo de vida
Adaptabilidad a baja temperatura
Incluso en condiciones de frío extremo, la batería se descarga de manera fiable a -20 °C y se puede cargar de forma segura a -15 °C, lo que la hace ideal para entornos de trabajo exigentes.
Descarga estable a -20 °C y carga segura a -15 °C
Garantía de 5 años
Respaldados por nuestra confianza en la calidad, esta garantía extendida le brinda un servicio posventa sin preocupaciones y una protección a largo plazo.
Garantía extendida de 5 años líder en la industria para mayor tranquilidad
Contáctenos
Enviar un mensaje
Cuéntanos tus necesidades o sugerencias; Eneroc espera conectar contigo.
Información de contacto
Información de contacto
Complete la información a continuación para obtener la mejor cotización (confidencial). Nuestro consultor se comunicará con usted dentro de las 24 horas, por favor mantenga su teléfono disponible.
Contáctenos
Complete la información a continuación. Nuestro consultor se comunicará con usted dentro de 24 horas. Por favor, mantenga su teléfono disponible.