48V 684Ah Batteria al litio per carrello elevatore
Lunga durata
Sistema remoto
Ricarica rapida
Esente da manutenzione
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità rimanente.
- Si carica completamente entro 2 ore, supportando la modalità di ricarica sicura per evitare danni alla batteria.
- Adatto per carrelli elevatori a contrappeso di piccole e medie dimensioni, carrelli retrattili e carrelli trilaterali.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità residua.
- Si carica completamente entro 2 ore, con modalità di ricarica sicura per evitare danni alla batteria.
- Adatto per carrelli elevatori contrappesati di piccole e medie dimensioni, carrelli retrattili e carrelli trilaterali.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità rimanente.
- Si carica completamente entro 2 ore, supportando la modalità di ricarica sicura per evitare danni alla batteria.
- Adatto per carrelli elevatori contrappesati di piccole e medie dimensioni, carrelli retrattili e carrelli trilaterali.
- Oltre 3500 cicli con oltre il 70% di capacità residua.
- Si ricarica completamente entro 2 ore, con modalità di ricarica sicura per evitare danni alla batteria.
- Adatto a carrelli elevatori contrappesati di piccole e medie dimensioni, carrelli retrattili e carrelli tridirezionali.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Energia nominale (kWh) | Dimensioni (L*W*H, mm) | Durata, @25℃ | Scarica continua (A) | Scarica massima (@30S,A) | Carica (℃) | Scarica (℃) | Grado IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 | 268 | 13.81 | 936*336*372 | 12 anni, ≥3,500 cicli | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| 346 | 17.83 | 846*346*570 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 20.61 | 771*500*378 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 23.49 | 780*455*560 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 27.61 | 693*495*574 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 600 | 30.91 | 793*505*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 35.65 | 793*585*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 41.42 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 906 | 46.68 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 400 | 20.61 | 847*280*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 456 | 23.49 | 1110*275*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 536 | 27.61 | 1110*289*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 604 | 31.12 | 870*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 684 | 35.24 | 1090*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| 804 | 41.42 | 1110*460*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
Batteria al litio-ione per carrelli elevatori
Nessuna manutenzione, ricarica rapida in 2 ore e 3500+ cicli
Sicuro e affidabile
Usiamo la chimica degli ioni di litio più sicura (LiFePO₄) e conduciamo oltre 273 test R&D per garantire prestazioni stabili e affidabili.
Tecnologia LiFePO₄ avanzata con test rigorosi
Sistema di protezione antincendio integrato
Il sistema integrato affronta attivamente i potenziali rischi di incendio, proteggendo sia la batteria che le apparecchiature circostanti.
Previene proattivamente i rischi di incendio
Lunga durata e ricarica rapida
Conserva più del 70% della capacità dopo 3500 cicli e si carica completamente in sole 2 ore grazie a una modalità di ricarica sicura che previene danni alla batteria.
Oltre 3500 cicli con ricarica completa in 2 ore
Ampia temperatura di funzionamento
Funzionamento efficiente anche in freddo estremo (-35°C) o caldo (65°C), con prestazioni ottimali tra 25°C e 60°C.
Dotato di cuscinetto termico automatico da -35°C a 65°C
Contattaci
Invia un messaggio
Dicci le tue esigenze o suggerimenti; Eneroc non vede l'ora di connettersi con te.
Informazioni di contatto
Informazioni di contatto
Compila le informazioni qui sotto per il preventivo migliore (confidenziale). Il nostro consulente ti contatterà entro 24 ore, ti preghiamo di tenere il telefono a disposizione.
Contattaci
Compila le informazioni qui sotto, il nostro consulente ti contatterà entro 24 ore, tieni il telefono disponibile.