24V 302Ah フォークリフト用リチウムバッテリー
公称電圧
25.76V
公称容量
302Ah
| モデル | 公称電圧 (V) | 公称容量(Ah) | 公称エネルギー (kWh) | 寸法(L*W*H、mm) | 寿命、@25℃ | 連続放電 (A) | Max. Discharge (@30S,A) | 充電 (℃) | 放電(℃) | IPグレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBC1 | 51.52 | 268 | 13.81 | 936*336*372 | 12年、≥3,500サイクル | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBC3 | 346 | 17.83 | 846*346*570 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC4 | 400 | 20.61 | 771*500*378 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC5 | 456 | 23.49 | 780*455*560 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC6 | 536 | 27.61 | 693*495*574 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC7 | 600 | 30.91 | 793*505*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC8 | 684 | 35.65 | 793*585*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC9 | 804 | 41.42 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC10 | 906 | 46.68 | 900*525*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC11 | 400 | 20.61 | 847*280*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC12 | 456 | 23.49 | 1110*275*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC13 | 536 | 27.61 | 1110*289*680 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC14 | 604 | 31.12 | 870*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC15 | 684 | 35.24 | 1090*417*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBC16 | 804 | 41.42 | 1110*460*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
メンテナンス不要、2時間急速充電、3500回以上のサイクル
厳格なテストを経た先進的なLiFePO₄技術
火災リスクを積極的に防止します
3500回以上のサイクル、2時間でフル充電
-35°Cから65°Cに対応する自動加熱パッドを搭載
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。