24V 90Ah 高所作業車用リチウムバッテリー
公称電圧
25.76V
公称容量
90Ah
| モデル | 電圧(V) | 公称容量 (Ah) | 定格エネルギー (kWh) | ライフサイクル | 寸法 (mm) | 連続放電 (A) | Max. 放電 (30秒, A) | 充電 (℃) | 放電 (℃) | IPグレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折ブーム式高所作業車 | ||||||||||
| EA80228 | 80.5 | 228 | 18.35 | >3500回 | 904*490*600 | 228 | 456 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80271 | 268 | 21.57 | 904*490*600 | 271 | 542 | |||||
| EA80302 | 302 | 24.31 | 866*648*621 | 302 | 604 | |||||
| 直進ブーム式高所作業車 | ||||||||||
| EA80456 | 77.28 | 456 | 35.24 | >3500回 | 1352*472*530 | 456 | 912 | 0℃~60℃ | -30℃~60℃ | IP67 |
| EA80404 | 80.5 | 400 | 32.2 | 1233*645*613 | 404 | 808 | ||||
| EA80519 | 519 | 41.78 | 1233*645*613 | 519 | 1038 | |||||
| EA80542 | 536 | 43.15 | 1352*472*530 | 542 | 1084 | |||||
| EA80604 | 604 | 48.62 | 1352*472*530 | 604 | 1208 | |||||
高エネルギー、長寿命、そして安全な高所作業用電源
より軽量で、より高いパワー
3000回以上のサイクルで劣化が最小限
24Vから360V、-20°Cから60°Cまで
2時間の急速充電、完全な安全保護機能付き
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。