24V 173Ah フォークリフト用リチウムバッテリー
公称電圧
25.76V
公称容量
173Ah
| モデル | 公称電圧 (V) | 公称容量(Ah) | 公称エネルギー (kWh) | 寸法 (mm) | 寿命、@25℃ | 連続放電 (A) | 最大放電(@30S、A) | 充電 (℃) | 放電(℃) | IPグレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBD1 | 77.28 | 268 | 20.71 | 1015*290*575 | 12年、≥3,500サイクル | 268 | 804 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | IP67 |
| SSBD4 | 80.5 | 400 | 32.2 | 850*505*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | ||
| SSBD5 | 456 | 36.71 | 905*550*585 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD6 | 536 | 43.15 | 865*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD7 | 604 | 48.62 | 970*590*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD8 | 684 | 55.06 | 955*705*575 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ | |||
| SSBD9 | 804 | 64.72 | 1000*690*600 | 300 | 1000 | -20℃~45℃ | -30℃~65℃ |
メンテナンス不要、2時間の急速充電、3500回以上のサイクル
厳格なテストを経た先進的なLiFePO₄技術
火災リスクを積極的に防止します
3500回以上のサイクル、2時間でフル充電
-35°Cから65°Cに対応する自動加熱パッドを装備
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。