PC450
公称電圧
25.76V
公称容量
173Ah
| アイテム/モデル | PC700 |
|---|---|
| エネルギー (kWh) | 7 |
| 公称容量(Ah) | 268 |
| 公称電圧 (V) | 25.76 |
| セルブランド | CATL |
| 最大連続充電電流 (A) | 150 |
| 最大連続放電電流 (A) | 150 |
| 最大始動電流 (A) | 2000 |
| 動作周囲温度 | -35℃~60℃ |
| 低温加熱 | Bluetooth ワイヤレス予熱 |
| バッテリー熱管理 | 充放電のためのインテリジェント熱制御 |
| Bluetooth | バッテリー状態監視 ワンタッチ強制起動 ワンタッチ保管モード |
| 4G | リモートリアルタイムバッテリー監視 バッテリーGPS位置情報 OTAファームウェアアップグレード |
| ロードダンプ保護 | 負荷ダンプからの異常高電圧を吸収し、車両の電気部品への損傷を防ぐ統合型スーパーキャパシタモジュール |
| インテリジェント節電モード | バッテリーが長時間出力なしで省電力モードに入る |
| バランス機能 | 充電残高 |
| 短絡保護 | 出力短絡に対する検出および保護機能を含む |
| 基本寸法(長さ×幅、mm) | 454×217 |
| 全体寸法(長さ×幅×高さ(mm)) | 520×260×285 |
| 取付方法 | 垂直取り付け |
| 保護等級 | IP67 |
| 適用規格 | GB 38031-2025 電気自動車用動力電池の安全要件 GB/T 31484-2015 電気自動車用動力電池のサイクル寿命要件及び試験方法 |
大型トラックの駐車、始動、常時保護
最大2000Aの瞬間放電電流に対応し、どんな大型トラックでも楽に始動できます。
インテリジェントな省電力戦略により、過酷な動作条件下でも車両の始動を保証します。
統合された4GおよびBluetoothモジュールにより、リアルタイム監視とスマートフリート管理が可能になります。
ボタンを一度押すだけでバッテリーが即座に作動し、スマート保護機能が過放電を防ぎます。
お客様のご要望やご提案をお聞かせください。Enerocはお客様とのつながりを楽しみにしています。
最適な見積もり(機密)のために以下の情報をご記入ください。コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、電話のご準備をお願いいたします。
以下の情報をご記入ください。担当コンサルタントが24時間以内にご連絡いたしますので、お電話がつながる状態でお待ちください。